6 Monate kostenlos testen!
Mit unserem Testangebot erhalten Sie sechs Monate vollen Zugriff auf veasy.
Ohne Vertragsbindung, ohne Lizenzkosten und ohne Einschränkungen.
Sie nutzen alle Funktionen des Basic-Tarifs, testen reale Besucherabläufe, verwalten Dokumente und Unterweisungen und steuern Zugangsberechtigungen im echten Betrieb. Ideal, um zu prüfen, wie gut veasy Ihre Prozesse unterstützt. Dabei schauen wir gemeinsam, ob veasy zu Ihren Bedarfen passt oder welche Features wir nach der Testphase für Ihren individuellen Anwendungsfall implementieren können. Wenn veasy nicht zu Ihnen passt, endet Ihre Testphase automatisch.
Wir begleiten Sie beim Start, damit Sie veasy sofort produktiv einsetzen können.
Finden Sie das passende Produkt für Ihr Unternehmen!
Einfacher Start, einfacher Zugang.
Keine Installation notwendig – veasy wird als SaaS angeboten und betrieben.
Wenn Sie trotzdem eine eigene Installation wünschen, kann diese als private Cloud betrieben werden.
veasy BASIC
3,90 € pro User / Monat
+ 15 € Self registration / Monat
veasy PRO
110 € pro Monat
oder 1.100 € im Jahr
veasy ENTERPRISE
Preis
auf Anfrage
veasy Basic |
veasy Pro |
veasy Enterprise |
|
| Preis/Monat | 3,90 € / Mitarbeiter | 110 € / Standort | Auf Anfrage |
| Preis/Jahr | 46,80 € / Mitarbeiter | 1.100 € / Standort | Auf Anfrage |
| Einmalige Setup Gebühr je Standort | 39 € | 55 € | Auf Anfrage |
| Anzahl Mitarbeiter und Besucher | Besucher unbegrenzt; max. 50 Mitarbeiter |
Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Signingtablet zur Vor-Ort Selbstregistrierung für Besucher sowie zur Zutrittskontrolle für Mitarbeiter | optional – zzgl. 15 € / Monat | ✔ | ✔ |
| Besucher An- und Abmeldung an der Pforte | ✘ | ✔ | ✔ |
| Buchung von Besprechungsräumen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Drehkreuz-Controller / Elektronisches Schloss | ✘ | ✔ | ✔ |
| Zutrittssteuerung einzelner Bereiche | ✘ | in Planung | in Planung |
| Fragebogen zu Arbeitssicherheitsregeln | ✔ | ✔ | ✔ |
| Upload von Pflichtdokumenten vor dem Besuch | ✔ | ✔ | ✔ |
| Digitale Unterschrift für Pflichtdokumente | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ausdruck des Besucherausweises (QR-Code) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zugangsdaten für Gäste WLAN | ✔ | ✔ | ✔ |
| SMS-Push-Option | ✔ | ✔ | ✔ |
| Einholung von Besucher Feedback | ✔ | ✔ | ✔ |
| Auswertungen und Statistiken | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anpassbare E-Mail zur Besucherinformation | Preis nach Aufwand | ✔ | ✔ |
| Übernahme vorhandener User-Verzeichnisse | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integration kundenspezifischer Systeme | ✘ | ✘ | Auf Anfrage |
| Hosting | Cloud (in Europa) | Cloud (in Europa) | Cloud / Private Cloud / On Premise |
Optionale Kosten:
✔ Konfigurationsservice
✔ Training
✔ Updates (nur bei lokaler veasy-Installation)
Anmerkungen:
- Preis pro Standort.
- User sind reale Personen, z. B. Admins, Mitarbeiter oder Pförtner. Objekte wie Räume oder Besucher gelten im Sinne der Lizenzlimitierung nicht als User.
- Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.